| Projektname | Ansprechpartner | Status |
| Rating-Konferenz | Auderer, Metz, Fröhlich, Moser, Heuser | in Ausarbeitung für Workshop |
| Fragebogen | Bader, Grabherr, Hailfinger, Hendel, Jahnke | in Ausarbeitung für Workshop |
| Lehrer-Lehrer-Feedback | Abele, Koch, Antony, Müller P., Buschbeck, Neuschwander | in Ausarbeitung für Workshop |
| Einpunktfrage, Zielscheibe | Thormählen, Grauf, Plank, Scholl | in Ausarbeitung für Workshop |
| Projektname | Ansprechpartner | Status |
| Organisation der Berufsschulabschlussprüfung | Boger, Reißer | im QM-Handbuch verfügbar |
| Klassenarbeitspläne für MIT | Seifert, Würz | in Bearbeitung in ViFlow |
| Unterrichtsversorgung BTW (LFB/Krankheit...) | Utz, Greiner, Hess | wird von der Schulleitung zu einem schuleinheitlichen Prozess entwickelt |
| Implementierung des Kompetenzfeststellungsverfahrens im BEJ | Domscheit, Glasbrenner, Seccia |
zur weiteren Bearbeitung bei QM-Beratern abgegeben; zurückgestellt für die Eingabe bis Nov.2009, nach erweitertem Durchlauf im BEJ |
| Informationsveranstaltungen des Technischen Gymnasiums an Realschulen | Reiter, Keller | zur weiteren Bearbeitung bei QM-Beratern abgegeben |
| Zeugniserstellung in der KfZ-Abteilung | Betz, Hick, Müller B., Hültzbeck | zur weiteren Bearbeitung bei QM-Beratern abgegeben |
| Durchführung der Techniker-Abschlussprüfung in der Abteilung Elektrotechnik | Sütterlin, Biehl | im QM-Handuch verfügbar |
| Koordination der Abschlussprüfung Technischer Zeichner Stahl- und Metallbau | Gschwendtner, Buschbeck | zur weiteren Bearbeitung bei den QM-Beratern abgegeben |
| Projektname | Ansprechpartner | Status |
| Gefahrenanalysen im Bereich der Abteilung Kraftfahrzeugtechnik | Klotz, Unden | abgeschlossen |
| Gefahrenanalysen im Bereich der Abteilung Metallbautechnik | Dickscheit, Zeiler | abgeschlossen |
| Gefahrenanalysen im Bereich der Abteilung Fertigungstechnik | Epli, Kindel, Zorn | abgeschlossen |
| Gefahrenanalysen im Bereich der Abteilung Elektrotechnik |
Sartorius, Schellenberger, Schmid | abgeschlossen |
| Gefahrenanalyse im Raum D006 | Gutöhrle, Essig | abgeschlossen |
| Gefahrenanalyse im Chemie- und Biologielabor | Georgi, Janzen | abgeschlossen |
| Projektname | Ansprechpartner | Status |
| Gassparautomat | Schollenberger, Zundel, Scherer | abgeschlossen |
| Umbau von PC-Türmen in moderne Diagnosestatioen | Lang, Schmitt | abgeschlossen |
| Projektname | Ansprechpartner | Status |
| Struktur und Didaktik Stahlbautechnische Zeichner | Lindemann, Weinstock | abgeschlossen |
| Dokumentation der Lernsituationen Werkstatt in der Grundstufe | Kroiher, Thormählen | abgeschlossen |
| Lernfeld 10a Metallbauer | Duin | abgeschlossen |
| Implementierung des Projekts Gartendusche in das Projekt Solaranlage | Amler, Kleinknecht, Wolf | abgeschlossen |
| Implementierung der Spritzgussmaschine in den Unterricht | Amler, Bühler | abgeschlossen |
| Einführung Sicherheitsschließtechnik | Bauer, Hörtling | abgeschlossen |
| Struktur und Inhalte Lerndfeld 1-4 incl. BTW-Projekte | Reutter, Schuster, Thiele K. | abgeschlossen |
| Zusammenstellen von Live-CDs für Unterrichts- und Übungszwecke | Schlenker, Würz, Leitz | abgeschlossen |
| Entwicklung und Erstellung von Schülerarbeitsblättern für Prüfstände | Leitz, Schlenker | abgeschlossen |
| Projektname | Ansprechpartner | Status |
| Aufnahmeverfahren in die Fachschule für Technik, Maschinentechnik | Christ | abgeschlossen |
| Notenauswertung Abschlussprüfung, Fertigungstechnik | Biba, Lehmann, Leutz | abgeschlossen |
| Digitalisierung von Video-Lehrmaterial | Drach | abgeschlossen |
| Vereinheitlichung der bisherigen Inventarisierungsverfahren an der Wilhelm-Maybach-Schule in Heilbronn | Friederich, Ruziczka, Schmittle | abgeschlossen |
| Projektname | Ansprechpartner | Status |
| Die Wirkung von Vorbildfunktionen für Schüler mit Migrationshintergrund | Bergold, Gräsle, Walz, Herrmann | abgeschlossen |
| Ausweitung der zentralen Nachschreibetermine auf TG und BOS | Fröhlich M., Görlich | abgeschlossen |
| Weiterentwicklung Crailsheimer Modell | Bißbort, Rebstock, Derlin, Meyer, Szabo, Weigel-Knoblauch, Erkert-Koch, Eberhard, Riedel | abgeschlossen |
| Machbarkeitsstudie zum ReAct-Projekt | Gaukel, Stilling, Wolf | abgeschlossen |
| Infoschaukasten BOS | Härringer | abgeschlossen |
| Erstellung einer 2BFS-Prüfungssammlung | Feil, Ehmke, Götter | abgeschlossen |
| Verbesserung der Kommunikation mit Betrieben für den Beruf EGS | Philipp, Angermann, Stäudle, Kniel, Hegenbart | abgeschlossen |
| Ergänzung und Instandsetzung der Lehrmittelsammlung | Kreis, Rauleder | abgeschlossen |
| Raumkonzept F116, F117 | Michelbach, Lamminger | abgeschlossen |
| Erstellung eines Konzepts zur Renovierung und Gestaltung des Flurs im F-Bau, 1. OG | Knoll, Kuhn | abgeschlossen |
| Entwicklung eines Laborleitungshalters | Aheimer, Kniel | abgeschlossen |
| Projektname | Ansprechpartner | Status |
| Qualitätsmanagement der Maybach-Mensa | Theilacker | abgeschlossen |
| Weiterentwicklung MSDNAA-Programm | Hein, Holder | abgeschlossen |
| Erstellung eines Archivierungs- und Verleihsystems für die GMT-Mediothek | Luft, Eckert-Schwegler | abgeschlossen |
| Entwicklung der WMS zur Europaschule |
Keicher | abgeschlossen |
| WMS in Wikipedia einstellen | Horstmann | von der Schulleitung vertagt |
| Anpassung der Oberstufenberatung an die Erfordernisse der neuen Prüfungsordnung des Abiturs 2010 | Schmid P., Oßwald | abgeschlossen |
| Historikerschrank im Zimmer C005 | Lenczak | abgeschlossen |
| Neuorganisation Sportunterricht TG | Breitenstein, Görlich, Steinacker | abgeschlossen |
| Aufgabensammlung im Fach Mathematik für das TG | Thiele D. | abgeschlossen |
| Reorganisation B110 mit Einrichtung einer WL-Materialsammlung | Landes, Weller | abgeschlossen |
| Standards für das Erstellen schriftlicher Arbeiten am TG (Handreichung) | Rauner, Eisfelder | abgeschlossen |
| Instandsetzung, Instandhaltung, Erfassen des Inventars der Lehrmittelsammlung ET am TG | Hahn | abgeschlossen |
| Die Präsentationsprüfung in Physik | Freudenblum, Paschke, Scholz | abgeschlossen |