Die Profilrichtung „Gestaltungs- und Medientechnik" beschäftigt sich mit Fragestellungen der visuellen Kommunikation und der Vermittlung von produktspezifischen Grundlagen. Das Profilfach vermittelt vor allem Visualisierungstechniken, zum einen manuell wie Freihandzeichnen und Modellbau, zum anderen computergestützt mit der zur Medienproduktion benötigten Software.
Stundentafel
Fach | Eingangs- Klasse EK | Jahrgangs- Stufe (J1) | Jahrgangs- Stufe (J2) | AF Aufgabenfeld | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Deutsch KF | 3 | 4 | 4 | I | Eine Sprache Deutsch, Englisch oder Französisch A ist Teil des schriftlichen Abiturs |
Englisch (Niveau A) KF | 3 | 4* | 4* | *Abwahl möglich bei Besuch Französisch A, ( Abwahl nicht empfehlenswert ) | |
Französich (Niveau A) optionales KF | 3 | 4* | 4* | *Wahlfach in Klasse 11 kann danach wieder abgewählt werden ( für alle, die bereits 4 Jahre Französischunterricht hatten ) | |
Französisch (Niveau B) | 4 WP | 4 WP | 4 WP | nötig für allgemeine HSR, falls bisher nur eine Fremdsprache gelernt wurde | |
Spanisch (Niveau B) | 4 WP | 4 WP | 4 WP | nötig für allgemeine HSR, falls bisher nur eine Fremdsprache gelernt wurde | |
Literatur | 2 W* | (2 W*) | * kann angeboten werden Stufe1 oder 2 | ||
Geschichte mit | 2 | 2 | 2 | II | eines der Fächer muss schriftliches oder mündliches Prüfungsfach sein, beide können evtl. durch einen Seminarkurs ersetzt werden |
Religionslehre oder Ethik | 2 | 2 | 2 | ||
Projektmanagement | 2 | 2 | nur für Profil TuMkein Prüfungsfach | ||
Wirtschaftslehre | 2 | 2 | Profil, M, GMT u. ITkein Prüfungsfach | ||
Mathematik KF | 4 | 4 | 4 | III | muss schriftliches Prüfungsfach im Abitur sein |
Physik ( +Labor) | 3 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | eines der beiden Fächer muss in Stufe 1 + 2 besucht werden -im Profil GMT Physik ohne Laborstunde in der EK | |
Chemie ( +Labor) | 2 | 4 + 1 | 4 + 1 | ||
Biologie | 2 (W oder WP) | kann als WF oder WP gewählt werden - letzteres als Ersatz für eine B-Sprache, falls die Sprachvoraussetzungen (4 Jahre eine Zweitsprache) erfüllt sind | |||
Computertechnik | 2 | 2W | 2W | Wahlfach, ab Jahrgangsstufe 1 für Mechatronik und TuM, für Profil Informationstechnik und GMT Pflicht | |
Biologie, Chemie, Physik | 2 W* | 2 W* | *kann angeboten werden | ||
Sondergebiete der Technik | 2 (W oder WP) | 2 | 2 | Wahlfach ab JS 1Ersatz für eine B-Sprache in der EK, falls die Sprachvoraussetzungen(4 Jahre eine Zweitsprache) erfüllt sind | |
Gestaltungs- und Medientechnik (GMT) PF | 4 | 6 | 6 | Pflicht-Profilfach, muss schriftliches Prüfungsfach im Abitur sein Profilspezifischer Lehrplan | |
AGMT | 2 | Profilspezifischer Lehrplan | |||
Sport | 2 | 2 | 2 | ohne Zuordnung | muss besucht werden |
Seminarkurs | 3W* |
| |||
Summe Wochenstunden | mindestens 30 + 2 WP | je nach Wahl | je nach Wahl | Mindestkurszahl: 36 Kurse |
AF =Aufgabenfeld
KF = Kernfach
WP = Wahlpflichtfach ( mindestens 2 Std. ) ; W = Wahlfach ( freiwillig )
In der Eingangsklasse wird zusätzlich Stützunterricht erteilt ( z.B. Mathematik (1 Std), Englisch )